Главная -> Прайс-лист |
Цены ЛСТК
МЕТАЛЛОКАРКАСЫ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ |
|||||||
Код |
Название проекта |
Кол-во этажей |
Габаритные размеры, мм |
Общая площадь, м2 |
Стоимость руб. |
Профиль внешних стен, мм |
|
КАРКАСЫ КОТТЕДЖЕЙ |
|||||||
000013Здесь описание | ЧереповецЗдесь описание | 1 |
14000х7520 | 96 |
406 645,00р. | 200 |
|
000028Здесь описание | АстраханьЗдесь описание | 2 |
6000х6000 | 72 |
134 972,00р. | 100 |
|
000032Здесь описание | ТверьЗдесь описание | 2 |
14500х9600 | 252 |
736 585,00р. | 200 |
|
000033Здесь описание | РостовЗдесь описание | 2 |
16000х15400 | 318 |
1 440 250,00р. | 200 |
|
000035Здесь описание | АрхангельскЗдесь описание | 1 |
16000х13900 | 167 |
814 359,00р. | 200 |
|
000038Здесь описание | Старый ОсколЗдесь описание | 2 |
11000х7900 | 175 |
756 667,00р. | 150 |
|
000041Здесь описание | СибирьЗдесь описание | 2 |
9600х11800 | 226 |
681 444,00р. | 200 |
|
000042Здесь описание | ЕкатеринбургЗдесь описание | 1 |
9810х9810 | 65 |
304 510,00р. | 200 |
|
000044Здесь описание | ДонЗдесь описание | 1 |
14400х10900 | 141 |
по запросу | 200 |
|
000053Здесь описание | КалининградЗдесь описание | 1 |
12300х7425 | 91 |
322 699,00р. | 150 |
|
000054Здесь описание | СеверодвинскЗдесь описание | 2 |
7400х7559 | 98 |
345 743,00р. | 200 |
|
000058Здесь описание | СочиЗдесь описание | 2 |
15300х10200 | 208 |
733 705,00р. | 200 |
000062Здесь описание | НовосибирскЗдесь описание | 2 |
12000х9000 | 180 |
664 161,00р. | 200 |
000067Здесь описание | ВоронежЗдесь описание | 2 |
8000х6000 | 76 |
305 827,00р. | 200 |
|
000074Здесь описание | АртемЗдесь описание | 1 |
5300х4300 | 23 |
89 378,00р. | 150 |
|
000081Здесь описание | Санкт-ПетербургЗдесь описание | 2 |
11330х13320 | 204 |
1 066 773,00р. | 200 |
|
000085Здесь описание | АбаканЗдесь описание | 2 |
8400х10400 | 160 |
563 015,00р. | 200 |
|
000088Здесь описание | ПсковЗдесь описание | 1 |
7900х7500 | 62 |
201 772,00р. | 200 |
|
000089Здесь описание | ГатчинаЗдесь описание | 1 |
7100х5650 | 30 |
118 512,00р. | 150 |
|
000093Здесь описание | ВолховЗдесь описание | 2 |
8500х7000 | 95 |
243 115,00р. | 150 |
|
000096Здесь описание | Великие ЛукиЗдесь описание | 2 |
9300х6657 | 85 |
549 764,00р. | 200 |
|
000098Здесь описание | ЛюбаньЗдесь описание | 1 |
11636х5436 | 62 |
256 776,00р. | 200 |
|
000120Здесь описание | НижнекамскЗдесь описание | 1 |
12000х5500 | 66 |
253 484,00р. | 200 |
|
000121Здесь описание | РаменскоеЗдесь описание | 1 |
4280х7410 | 32 |
140 733,00р. | 150 |
|
000122Здесь описание | ОрскЗдесь описание | 1 |
10000х7800 | 97 |
326 731,00р. | 150 |
|
000123Здесь описание | УфаЗдесь описание | 2 |
6000х8000 | 87 |
296 280,00р. | 150 |
|
000127 | Вологда | 2 |
10555х8100 | 129 |
395 040,00р. | 150 |
|
000131 | Дом без кровли | 1 |
32 |
по запросу | |||
000134Здесь описание | ЕлецЗдесь описание | 2 |
3900х3500 | 23 |
86 580,00р. | 100 |
|
000139 | Хабаровск | 2 |
14550х13600 | 275 |
1 233 348,00р. | 200 |
|
000141 | Ангарск | 1 |
10600х13500 | 100 |
520 959,00р. | 150 |
|
000144Здесь описание | ВладивостокЗдесь описание | 2 |
238 |
813 454,00р. | 150 |
||
000145Здесь описание | ПушкинЗдесь описание | 1 |
9400х11150 | 100 |
389 279,00р. | 200 |
|
000147Здесь описание | БрянскЗдесь описание | 2 |
8915х5935 | 85 |
335 784,00р. | 200 |
|
000148Здесь описание | ПетрозаводскЗдесь описание | 2 |
6000х6900 | 95 |
341 545,00р. | 150 |
|
000152 | Химки | 2 |
7500х5600 | 78 |
386 234,00р. | 200 |
|
000156Здесь описание | КалугаЗдесь описание | 2 |
14750х11580 | 292 |
997 888,00р. | 200 |
000160Здесь описание | РязаньЗдесь описание | 2 |
11317х8175 | 100 |
452 568,00р. | 150 |
000163Здесь описание | ИвановоЗдесь описание | 1 |
8400х10580 | 93 |
285 417,00р. | 150 |
|
000166Здесь описание | КиришиЗдесь описание | 2 |
6000х4000 | 48 |
153 078,00р. | 150 |
|
000173 | Оренбург | 2 |
10775х10025 | 125 |
539 065,00р. | 150 |
|
000174Здесь описание | ВладимирЗдесь описание | 1 |
13900х10000 | 99 |
386 810,00р. | 150 |
|
000186Здесь описание | ЛипецкЗдесь описание | 2 |
14300х10200 | 250 |
840 695,00р. | 150 |
|
000187 | Новокузнецк | 2 |
5600х10800 | 100 |
381 955,00р. | 200 |
|
000188Здесь описание | СолнечныйЗдесь описание | 1 |
6000х3100 | 16 |
74 482,00р. | 150 |
|
000191 | Благовещенск | 2 |
5500х7000 | 70 |
по запросу | 150 |
|
000195 | Новгород | 2 |
10350х10200 | 160 |
674 037,00р. | 150 |
|
000198Здесь описание | ПодольскЗдесь описание | 2 |
6000х6000 | 72 |
353 890,00р. | 150 |
|
000204 | Пристройка | 1 |
20 |
по запросу | |||
000205 | Арзамас | 1 |
4000х4500 | 18 |
по запросу | 100 |
|
000206Здесь описание | ОбнинскЗдесь описание | 2 |
8150х6000 | 72 |
335 784,00р. | 150 |
|
000225 | Чита | 1 |
11780х9380 | 99 |
по запросу | 200 |
|
000235Здесь описание | КраснодарЗдесь описание | 2 |
8000х8000 | 128 |
419 237,00р. | 150 |
|
000243 | Симферополь | 2 |
11400х7400 | 161 |
559 970,00р. | 200 |
|
000249 | Томск | 2 |
9900х11400 | 225 |
864 562,00р. | 200 |
|
000251 | Пенза | 2 |
14040х10900 | 235 |
915 506,00р. | 200 |
|
000258 | Тула | 2 |
8100х10200 | 140 |
725 886,00р. | 200 |
|
000267 | Киров | 3 |
12900х13450 | 520 |
по запросу | 200 |
|
000277Здесь описание | Великий НовгородЗдесь описание | 2 |
11100х10550 | 170 |
622 188,00р. | 200 |
|
000280 | Ессентуки | 1 |
6200х3700 | 21 |
по запросу | 100 |
|
000283 | Чебоксары | 2 |
9700х11900 | 213 |
875 672,00р. | 200 |
|
000300 | Курск | 2 |
7275х7275 | 105 |
264 595,00р. | 150 |
|
000301 | Тагил | 2 |
8000х7000 | 100 |
512 153,00р. | 150 |
|
000303Здесь описание | ТольяттиЗдесь описание | 2 |
13850х6200 | 172 |
614 781,00р. | 200 |
|
000308 | Энгельс | 2 |
5800х5700 | 53 |
по запросу | 150 |
|
000310Здесь описание | БарнаулЗдесь описание | 2 |
7500х7500 | 103 |
400 801,00р. | 150 |
|
000314 | Смоленск | 2 |
8000х10000 | 160 |
504 170,00р. | 150 |
|
000315 | Бийск | 2 |
7450х7300 | 108 |
362 120,00р. | 200 |
|
000318 | Прокопьевск | 2 |
12600х20900 | 526 |
по запросу | 200 |
|
000328Здесь описание | ИжевскЗдесь описание | 1 |
11500х6000 | 54 |
238 341,00р. | 150 |
|
000333Здесь описание | ПоволжьеЗдесь описание | 3 |
10500х9500 | 250 |
1 241 661,00р. | 200 |
|
000337 | Рыбинск | 2 |
10000х2600 | 52 |
187 233,50р. | 150 |
|
000340Здесь описание | СевастопольЗдесь описание | 2 |
10400х14400 | 188 |
1 066 139,00р. | 200 |
|
000345 | Волжский | 2 |
11254х8553 | 190 |
730 989,00р. | 150 |
|
000351 | Магнитогорск | 2 |
9400х10900 | 210 |
1 115 000,00р. | 200 |
|
000355 | Курган | 2 |
7550х7450 | 103 |
407 648,00р. | 150 |
|
000356Здесь описание | ОрелЗдесь описание | 2 |
9000х9000 | 162 |
711 895,00р. | 150 |
|
000359 | Каспийск | 1 |
6000х6000 | 72 |
195 874,00р. | 100 |
|
000361 | Балаково | 2 |
7850х6360 | 99 |
427 220,00р. | 150 |
|
000362 | Владикавказ | 2 |
9700х8800 | 178 |
691 650,00р. | 200 |
|
000372 | Армавир | 1 |
12700х8000 | 101 |
372 020,00р. | 150 |
|
000385 | Саранск | 2 |
12000х9000 | 180 |
623 752,00р. | 200 |
|
000396 | Королев | 2 |
12000х7500 | 150 |
695 189,00р. | 200 |
|
000400 | Люберцы | 2 |
7550х7450 | 112 |
361 380,00р. | 150 |
|
000401 | Назрань | 1 |
8960х10800 | 96 |
по запросу | 150 |
|
000402 | Мытищи | 2 |
10750х10000 | 215 |
по запросу | 200 |
|
000403Здесь описание | НорильскЗдесь описание | 2 |
8000х8000 | 128 |
597 334,00р. | 200 |
|
000408Здесь описание | ТамбовЗдесь описание | 1 |
9750х9750 | 95 |
268 381,00р. | 150 |
|
000418Здесь описание | СтерлитамакЗдесь описание | 1 |
11800х9800 | 220 |
863 821,00р. | 200 |
|
000419 | Новочеркасск | 1 |
9730х7420 | 72 |
по запросу | 150 |
|
000422Здесь описание | СаратовЗдесь описание | 2 |
10850х9850 | 210 |
855 920,00р. | 200 |
|
000428Здесь описание | КазаньЗдесь описание | 2 |
9500х10600 | 200 |
671 404,00р. | 200 |
|
000440 | Шахты | 1 |
9700х9700 | 94 |
по запросу | 150 |
|
000442 | Кострома | 2 |
12100х12600 | 304 |
986 119,00р. | 200 |
|
000443Здесь описание | ГрозныйЗдесь описание | 2 |
16100х14150 | 420 |
1 425 600,00р. | 200 |
|
000446 | Нальчик | 1 |
7700х7100 | 54 |
187 726,00р. | 150 |
|
000450Здесь описание | СургутЗдесь описание | 1 |
6000х9000 | 54 |
290 273,00р. | 150 |
|
000455 | Нижневартовск | 2 |
10400х6700 | 139 |
607 292,00р. | 150 |
|
000461Здесь описание | БратскЗдесь описание | 2 |
9150х8850 | 121 |
579 969,00р. | 150 |
|
000463 | Дзержинск | 2 |
8100х6100 | 98 |
368 046,00р. | 200 |
|
000468Здесь описание | НовороссийскЗдесь описание | 2 |
7900х7800 | 123 |
815 676,00р. | 150 |
|
000475Здесь описание | ЛивныЗдесь описание | 2 |
120 |
по запросу | |||
000476Здесь описание | БалашихаЗдесь описание | 2 |
8400х6500 | 109 |
397 756,00р. | 200 |
|
000480Здесь описание | МинскЗдесь описание | 2 |
9960х11970 | 238 |
895 424,00р. | 150 |
|
000484Здесь описание | ТаганрогЗдесь описание | 2 |
8500х8680 | 147 |
603 731, 00р. | 200 |
|
000512Здесь описание | ПермьЗдесь описание | 2 |
7300х7300 | 106 |
287 721,00р. | 150 |
|
000522Здесь описание | ВолгодонскЗдесь описание | 2 |
13100х8000 | 200 |
863 739,00р. | 150 |
|
000523Здесь описание | ВолгоградЗдесь описание | 2 |
9450х8550 | 160 |
495 611,00р. | 150 |
|
000535Здесь описание | ЗлатоустЗдесь описание | 2 |
10760х8360 | 180 |
865 796,00р. | 200 |
|
000538Здесь описание | НаходкаЗдесь описание | 2 |
7500х7500 | 112 |
429 113,00р. | 200 |
|
000543Здесь описание | МоскваЗдесь описание | 2 |
10820х12260 | 239 |
1 278 942,00р. | 250 |
|
000553 | Бердск | 1 |
8000х4650 | 30 |
142 791,00р. | 150 |
|
000559Здесь описание | ТюменьЗдесь описание | 2 |
7550х8000 | 120 |
490 920,00р. | 200 |
|
000562Здесь описание | УльяновскЗдесь описание | 2 |
5400х9400 | 100 |
292 412,00р. | 150 |
|
000567Здесь описание | КемеровоЗдесь описание | 2 |
6200х9200 | 108 |
490 920,00р. | 200 |
|
000572Здесь описание | ЯрославльЗдесь описание | 2 |
9800х8300 | 137 |
455 284,00р. | 150 |
|
000575Здесь описание | СланцыЗдесь описание | 2 |
120 |
по запросу | |||
000581 | Мурманск | 2 |
5700х7050 | 80 |
320 724,00р. | 200 |
|
000586Здесь описание | ПриморскЗдесь описание | 2 |
9000х9000 | 162 |
781 850,00р. | 200 |
|
000595 | Березники | 2 |
8900х8130 | 144 |
541 123,00р. | 150 |
|
000602Здесь описание | СалехардЗдесь описание | 2 |
119 |
по запросу | |||
000667Здесь описание | ОврагиЗдесь описание | 1 |
14600х13350 | 130 |
по запросу | 200 |
|
000670Здесь описание | ВяжищиЗдесь описание | 2 |
144 |
561 369,00р. | |||
000671Здесь описание | КирпольеЗдесь описание | 2 |
263 |
1 435 000,00р. | |||
000685Здесь описание | АлександровскаяЗдесь описание | 1 |
137 |
по запросу | |||
000704Здесь описание | ЛехтусиЗдесь описание | 2 |
240 |
987 520,00р. | |||
КолпиноЗдесь описание | 2 |
6500х9000 | 80 |
по запросу | 200 |
||
КАРКАСЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ТОРГОВЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ |
|||||||
000009 | Торговый павильон | 1 |
10200х7200 | 70 |
214 803,00р. | 150 |
|
000011 | Административное здание | 2 |
18140х6500 | 235 |
779 381,00р. | 200 |
|
000012Здесь описание | ТирЗдесь описание | 1 |
3200х8200 | 26,3 |
47 405,00р. | 100 |
|
000021 | Торговый зал | 1 |
23000х6500 | 149,5 |
397 509,00р. | 200 |
|
000022 | Торговый павильон | 1 |
6650х2600 | 15,5 |
111 928,00р. | 100 |
|
000029 | Магазин Незабудка | 2 |
5200х8000 | 88,4 |
427 960,00р. | 200 |
|
000047 | Торговый павильон | 1 |
4000х23000 | 92 |
217 108,00р. | 100 |
|
000048 | Торговый павильон | 1 |
4000х20000 | 80 |
191 183,00р. | 100 |
|
000049 | Административное здание | 1 |
12000х15000 | 180 |
770 575,00р. | 200 |
|
000052Здесь описание | Административное зданиеЗдесь описание | 2 |
25000х7000 | 350 |
1 319 352,00р. | 200 |
|
000059 | Торговый павильон | 1 |
17400х9000 | 156,6 |
449 276 ,00р. | 100 |
|
000092 | Административное здание | 2 |
6440х17470 | 225 |
по запросу | 200 |
|
000105 | Торговый павильон | 1 |
4500х3000 | 13,5 |
по запросу | 150 |
|
000106Здесь описание | Автосервис автомойкаЗдесь описание | 2 |
9670х8570 | 160 |
по запросу | 200 |
|
000108 | Административное здание | 2 |
31200х15200 | 990 |
3 689 509,00р. | 200 |
|
000119Здесь описание | Минирынок складЗдесь описание | 1 |
22600х18900 (3,1м) | 444 |
1 835 290,00р. | 200 |
|
000128Здесь описание | Павильон цветыЗдесь описание | 2 |
6750х5725 | 77 |
411 500,00р. | 200 |
|
000130Здесь описание | МагазинЗдесь описание | 2 |
16500х10500 | 346 |
1 304 455,00р. | 200 |
|
000138 | Пристройка детсад | 2 |
по запросу | 200 |
|||
000155 | Торговый павильон | 1 |
8900х9000 | 56,8 |
253 484,00р. | 200 |
|
000158 | Контейнер | 1 |
6000х2500 | 15 |
по запросу | ||
000169 | Административное здание | 1 |
30000х12000 | 280 |
1 214 913,00р. | 150 |
|
000189 | Остановка магазин | 2 |
10500х6600 | 95 |
по запросу | 150 |
|
000200 | Пристройка вокруг здания | 1 |
12900х9100 | 725 |
по запросу | 200 |
|
000212 | Киоск | 1 |
3000х2500 | 7 |
по запросу | 100 |
|
000223Здесь описание | Торговый павильонЗдесь описание | 1 |
6150х16150 | 96 |
419 730,00р. | 150 |
|
000229 | ФАП | 1 |
10300х18200 | 150 |
по запросу | 200 |
|
000246 | Торговый павильон | 1 |
18000х7000 | 126 |
439 795,00р. | 250 |
|
000293Здесь описание | Здание бытового обслуживанияЗдесь описание | 2 |
24400х6400 | 200 |
892 709,00р. | 200 |
|
000298 | Павильон | 1 |
7700х6200 | 47 |
по запросу | 150 |
|
000299 | Лаборатория | 1 |
28300х9300 | 246 |
по запросу | 200 |
|
000316Здесь описание | МинимаркетЗдесь описание | 2 |
13000х9000 | 234 |
973 856,00р. | 150 |
|
000341Здесь описание | МинимаркетЗдесь описание | 1 |
17400х9000 | 156 |
484 171,00р. | 150 |
|
000343 | Административное здание | 2 |
18400х6400 | 235 |
по запросу | 200 |
|
000353 | Здание аптеки | 2 |
9200х8200 | 150 |
684 736,00р. | 200 |
|
000369Здесь описание | Бытовое здание круглоеЗдесь описание | 5 |
24500 | 2450 |
по запросу | ||
000376Здесь описание | АБКЗдесь описание | 1 |
7000х20000 | 148 |
608 140,00р. | 200 |
|
000373Здесь описание | Научный корпус МГУЗдесь описание | 3 |
47700х11250 | 1645 |
по запросу | ||
000432Здесь описание | Гребная станцияЗдесь описание | 1 |
25000х8000 | 200 |
по запросу | 200 |
|
000437Здесь описание | Офисное зданиеЗдесь описание | 2 |
236 |
по запросу | 200 |
||
000458Здесь описание | МинимаркетЗдесь описание | 2 |
16940х17300 | 578 |
2 321 519,00р. | 200 |
|
000469Здесь описание | Пост охраныЗдесь описание | 1 |
19 |
по запросу | |||
000485Здесь описание | Административный корпус (АБК)Здесь описание | 2 |
152 |
по запросу | 200 |
000492Здесь описание | Административное зданиеЗдесь описание | 1 |
661 |
по запросу | 200 |
000501Здесь описание | Здание аптекиЗдесь описание | 1 |
170 |
по запросу | |||
000508Здесь описание | Коммерческое зданиеЗдесь описание | 2 |
126 |
по запросу | 200 |
||
000514 | Операторная для автомойки | 1 |
38,3 |
по запросу | 200 |
||
000516Здесь описание | Торговый павильонЗдесь описание | 2 |
96 |
по запросу | |||
000518Здесь описание | Офисное зданиеЗдесь описание | 2 |
126 |
по запросу | 200 |
||
000545Здесь описание | Административное зданиеЗдесь описание | 2 |
881 |
по запросу | |||
000557Здесь описание | Торговый центрЗдесь описание | 1300 |
по запросу | ||||
КАРКАСЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ |
|||||||
000053 | Белгород на 2 семьи | 1 |
12300х7425 | 91 |
322 699,00р. | 150 |
|
000116 | Дом 16 кв. однокомнатных | 2 |
35200х12200 | 860 |
3 094 480,00р. | 200 |
|
000176Здесь описание | МотельЗдесь описание | 1 |
27000х12000 | 324 |
1 236 080,00р. | 150/100 |
|
000202 | Таунхаус 00202+00203 | 2 |
91 |
по запросу | 200 |
||
000231Здесь описание | Дом 29 квартирЗдесь описание | 3 |
36200х13640 | 1480 |
5 121 540,00р. | 200 |
|
000232Здесь описание | Дом 39кв.Здесь описание | 3 |
57290х13960 | 2270 |
7 777 290,00р. | 200 |
|
000240Здесь описание | Дом 21кв.Здесь описание | 3 |
29300х19600 | 1500 |
5 001 540,00р. | 200 |
|
000283 | Дом на 4 квартиры | 2 |
11457х9757 | 205 |
875 672,00р. | 200 |
|
000296 | Общежитие | 3 |
22000х8800 | 544 |
1 780 396,00р. | 200 |
|
000309Здесь описание | Дом 18 кв. однокомнатныхЗдесь описание | 3 |
34250х12825 | 1300 |
3 525 900,00р. | 200 |
|
000318 | Дом на 2 кв. для многодетных сем. | 2 |
20900х12600 | 520 |
по запросу | 300 |
|
000336 | Дом 18кв. | 3 |
34200х13500 | 1200 |
5 134 697,00р. | 200 |
|
000345 | Секция таунхауса с гаражом | 2 |
по запросу | 200 |
|||
000497 | Общежитие | 311 |
по запросу | ||||
000502 | Отель для животных | 1 |
243 |
по запросу | 200 |
||
КАРКАСЫ СКЛАДОВ АНГАРОВ |
|||||||
000119 | Минирынок склад | 1 |
22600х18900 (3,1м) | 444 |
1 835 290,00р. | 200 |
|
000175 | Складское помещение | 1 |
10000х7000 (4м) | 70 |
по запросу | 150/100 |
|
000177 | Складское помещение | 1 |
18720х12220 (4м) | 229 |
по запросу | 150 |
|
000244 | Склад гараж | 1 |
8000х12000 (3,65м) | 96 |
296 939,00р. | 150 |
|
000247 | Склад ангар под утепление | 1 |
18200х10200 (5м) | 180 |
619 719,00р. | 200 |
|
000263 | Склад ангар под утепление | 1 |
16000х12000 (5м) | 192 |
814 770,00р. | 200 |
|
000320 | Типовая секция | 1 |
5000х10000 | 50 |
145 383,00р. | 200 |
|
000344 | Склад | 1 |
47500х8200+ | 461 |
по запросу | 200 |
|
000386 | Сушильная камера | 1 |
15000х4300 | 64 |
по запросу | 100 |
|
КАРКАСЫ ГАРАЖЕЙ |
|||||||
000001Здесь описание | Гараж 6х3,5мЗдесь описание | 1 |
6000х3500 | 19,5 |
34 402,00р. | 60/100 |
|
000016Здесь описание | Гараж с тамбурамиЗдесь описание | 1 |
7410х9220 | 52 |
189 290,00р. | 200 |
|
000025Здесь описание | Гараж 6х3,5м с кровлей в бокЗдесь описание | 1 |
6000х3500 | 19,5 |
41 973,00р. | 60/100 |
|
000045Здесь описание | Гараж большойЗдесь описание | 1 |
7000х5750 | 40 |
90 530,00р. | 100 |
|
000075Здесь описание | Гараж - хозблокЗдесь описание | 1 |
5300х6000 | 31 |
78 185,00р. | 100 |
|
000084Здесь описание | Гараж под катерЗдесь описание | 1 |
8500х6000 | 51 |
151 432,00р. | 100 |
|
000106 | Автосервис-автомока | 2 |
10000х10000 | 200 |
605 266,00р. | 200 |
|
000110Здесь описание | Гараж-хозблокЗдесь описание | 1 |
5700х5500 | 31 |
61 725,00р. | 100 |
|
000113 | Гараж-навес Терра-Нова | 1 |
6676х3657 | 23 |
по запросу | 150 |
|
000115 | Гараж-навес пристройка | 1 |
9128х3657 | 32 |
по запросу | 200 |
|
000123Здесь описание | Гараж со вторым этажомЗдесь описание | 2 |
6000х8000 | 87 |
296 280,00р. | 150 |
|
000125 | Автомойка | 1 |
9000х16000 | 144 |
591 737,00р. | 150 |
|
000140Здесь описание | Гараж на 2 машиныЗдесь описание | 1 |
7400х6400 | 42 |
222 704,00р. | 200 |
|
000143Здесь описание | Гараж под подъемникЗдесь описание | 1 |
3480х7400 | 25 |
156 370,00р. | 150 |
|
000154 | Гараж односкатный, пристройка | 1 |
4000х6000 | 24 |
83 782,00р. | 100 |
|
000162Здесь описание | Гараж хозблокЗдесь описание | 1 |
11000х4000 | 44 |
104 686,00р. | 100 |
|
000199Здесь описание | Гараж хозпостройкаЗдесь описание | 1 |
10300х6300 | 65 |
172 830,00р. | 150 |
|
000236Здесь описание | Гараж с навесомЗдесь описание | 1 |
10400х7400 | 70 |
290 519,00р. | 150 |
|
000237Здесь описание | ГаражЗдесь описание | 1 |
3500х7000 | 24 |
37 200,00р. | 60/100 |
|
000242Здесь описание | Гараж пристройкаЗдесь описание | 1 |
9200х5550 | 50 |
162 543,00р. | 150 |
|
000244Здесь описание | Склад гаражЗдесь описание | 1 |
8000х12000 (3,65) | 96 |
296 939,00р. | 150 |
|
000245Здесь описание | Гараж Элегант с навесом и х/бЗдесь описание | 1 |
6400х7500 | 48 |
181 060,00р. | 150 |
|
000250Здесь описание | Гараж на 2 авто в длинуЗдесь описание | 1 |
9000х3400 | 27 |
102 875,00р. | 100/150 |
|
000282 | Гараж (без снеговой нагрузки) | 1 |
4770х6700 | 30 |
по запросу | 100 |
|
000334Здесь описание | Гараж ДмитровЗдесь описание | 1 |
5500х6900 | 37 |
112 292,00р. | 150 |
|
000358Здесь описание | СТОЗдесь описание | 1 |
19700х7500 | 130 |
434 544,00р. | 200 |
|
000368 | Гараж кровля в бок | 1 |
3500х10200 | 35 |
75 634,00р. | 100 |
|
000375 | Гаражный бокс на 2 машиноместа | 1 |
7000х8150 | 56 |
по запросу | 150 |
|
000447 | СТО | 1 |
14000х18000 (4,0) | 252 |
по запросу | рамный |
|
000487 | Гараж | 1 |
100 |
по запросу | |||
000489 | Гараж на 2 авто | 1 |
6600х7100 | 46 |
по запросу | 200 |
|
000500 | Гараж | 1 |
6000х8000 (4,2) | 48 |
178 262,00р. | 200 |
|
000507 | Гараж | 1 |
207 |
по запросу | |||
000541Здесь описание | ГаражЗдесь описание | 1 |
6000х5700 | 34 |
112 751,00р. | 150 |
|
000564 | 1 |
65 |
по запросу | ||||
000573 | Гараж | 1 |
10300х6300 | 64 |
201 882,00р. | 150 |
|
КАРКАСЫ ТЕПЛИЦ |
|||||||
000003 | Продом - 003 | 1 |
4000х2200х2800 | 8,8 |
10 946,00р. | 60 |
|
000004 | Доп. Секция к Продом-003 | 1 |
2000х2200х2800 | 4,4 |
по запросу | 60 |
|
000005Здесь описание | Теплица - 005Здесь описание | 1 |
4000х2200х2100 | 8,8 |
по запросу | 60 |
|
000023Здесь описание | Теплица большаяЗдесь описание | 1 |
17750х7600 | 135 |
288 050,00р. | 100 |
|
000037Здесь описание | Доп. Секция к Продом - 005Здесь описание | 1 |
2000х2200х2100 | 4,4 |
по запросу | 60 |
|
000043Здесь описание | ТеплицаЗдесь описание | 1 |
5100х2400х2100 | 10 |
13 333,00р. | 60 |
|
000046Здесь описание | ТеплицаЗдесь описание | 1 |
8000х4000 | 32 |
53 660,00р. | 60 |
|
000153 | Теплица | 1 |
6000х2700 | 16 |
по запросу | 60 |
|
000168 | Теплица | 1 |
4900х3000х2100 | 14,7 |
по запросу | 60 |
|
000172 | Доп.секция к 00043 | 1 |
2400х2000 | 4,8 |
по запросу | 60 |
|
КАРКАСЫ БАНЬ |
|||||||
000034Здесь описание | БаняЗдесь описание | 1 |
3400х4000 | 13,6 |
35 883,00р. | 100 |
|
000069Здесь описание | БаняЗдесь описание | 1 |
6000х6000 | 36 |
148 140,00р. | 150 |
|
000070Здесь описание | Баня с мансардным этажомЗдесь описание | 2 |
5750х6850 | 78 |
209 865,00р. | 200 |
|
000072Здесь описание | БаняЗдесь описание | 1 |
4000х750 | 30 |
118 430,00р. | 150 |
|
000090 | Баня к проекту 000067 | 1 |
5600х6000+балкон | по запросу | 200 |
||
000118 | Баня | 1 |
6000х6500 | 39 |
по запросу | 100 |
|
000170 | Баня | 1 |
9500х7300 | 69,35 |
по запросу | 200 |
|
000342 | Баня | 1 |
14000х7000 | 50 |
по запросу | 150 |
|
КАРКАСЫ БЫТОВОК |
|||||||
000201 | Подсобка (без снеговой нагрузки) | 1 |
3000х6000 | 18 |
51 438,00р. | 100 |
|
000313 | Бытовка | 1 |
4500х2200 | 9,9 |
по запросу | 100 |
|
000346 | Вагон-бытовка + пол | 1 |
5850х2250 | 12 |
по запросу | 100 |
|
000388 | Вагон-дом + пол | 1 |
6000х2400 | 12 |
34 543,00р. | 150 |
|
КАРКАСЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК |
|||||||
000002Здесь описание | Хозблок ПродомЗдесь описание | 1 |
4000х3000 | 12 |
20 575,00р. | 60 |
|
000010Здесь описание | Блок вспомогательных помещенийЗдесь описание | 1 |
6200х14800 | 66 |
213 980,00р. | 150/200 | |
000050 | Бытовка-пристрой | 1 |
4000х2600 | 10,4 |
по запросу | 60 |
|
000061 | Котельная | 1 |
11400х6000 | 68,4 |
316 563,00р. | 200 |
|
000078Здесь описание | ХозблокЗдесь описание | 1 |
2600х2600 | 7 |
14 568,00р. | 60 |
|
000094Здесь описание | ПристройкаЗдесь описание | 1 |
3200х3800 | 12 |
по запросу | 150 |
|
000100 | Общественный туалет | 1 |
9900х3250 | 32 |
по запросу | 150 |
|
000109 | КПП-хозблок | 1 |
3400х2400 | 8 |
48 557,00р. | 150 |
|
000126 | Шкаф учета газа | 1 |
1220х1220 | 1,21 |
по запросу | 60 |
|
000228 | Хозблок | 2 |
6000х3300 | 36 |
по запросу | 200 |
|
000311 | Шкаф учета газа | 1 |
1170х1170 | 1 |
по запросу | 60 |
|
000322 | Шкаф учета газа | 1 |
1130х1130 | 1 |
по запросу | 60 |
|
000323 | Шкаф учета газа | 1 |
2260х1000 | 2,2 |
по запросу | 60 |
|
000326 | Шкаф учета газа | 1 |
2260х1130 | 2,2 |
по запросу | 60 |
|
000335 | Хозблок Талдом | 1 |
3200х6800 | 20 |
по запросу | 100 |
|
000338 | Туалет | 1 |
1200х2600 | 3 |
по запросу | 100 |
|
000350 | Хозпостройка | 1 |
6000х9000 | 54 |
по запросу | 200 |
|
000376 | Мастерская | 1 |
148 |
по запросу | |||
000379 | Хозблок с сан.узлом | 1 |
2900х5200 | 15 |
по запросу | 100 |
|
000392 | Техническое помещение | 1 |
19440х6000 | 118 |
по запросу | 150 |
|
